<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>普台國民小學_推動閱讀執行成果 &#187; 5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計</title>
	<atom:link href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/category/5-%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%be%a6%e6%b3%95%e8%88%87%e6%88%90%e6%9e%9c-%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading</link>
	<description>悅讀力   Reading is our superpower</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 09:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>111學年度第二學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2023/07/18/111%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2023/07/18/111%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 16:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=8839</guid>
		<description><![CDATA[111學年度第二學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2023/07/111-2學期_圖書借閱統計表.pdf">111學年度第二學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2023/07/18/111%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111學年度第一學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2023/01/17/111%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2023/01/17/111%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 02:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=8341</guid>
		<description><![CDATA[111學年度第一學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2023/05/111學年度第一學期圖書館書籍借閱統計表.pdf">111學年度第一學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2023/01/17/111%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110學年度第二學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2022/06/26/110%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2022/06/26/110%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=8337</guid>
		<description><![CDATA[110學年度第二學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2023/05/110學年度第二學期圖書館書籍借閱統計表.pdf">110學年度第二學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2022/06/26/110%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110學年度第一學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2022/01/16/110%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2022/01/16/110%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[110學年度第一學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2023/05/110學年度第一學期圖書館書籍借閱統計表.pdf">110學年度第一學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2022/01/16/110%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>109學年度第二學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2021/06/07/109%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2021/06/07/109%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 02:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=8331</guid>
		<description><![CDATA[109學年度第二學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2023/05/109學年度第二學期圖書館書籍借閱統計表.pdf">109學年度第二學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2021/06/07/109%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>109學年度第一學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2021/01/20/109%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2021/01/20/109%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=8328</guid>
		<description><![CDATA[109學年度第一學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2023/05/109學年度第一學期圖書館書籍借閱統計表.pdf">109學年度第一學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2021/01/20/109%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>108學年度第二學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2020/07/10/108%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8-2/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2020/07/10/108%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 02:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[108學年度第二學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2020/07/108-2書籍借閲統計表.pdf">108學年度第二學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2020/07/10/108%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>108學年度第一學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2020/02/03/108%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2020/02/03/108%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 02:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=7683</guid>
		<description><![CDATA[108學年度第一學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2020/06/108學年度第一學期圖書館書籍借閲統計表.pdf">108學年度第一學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2020/02/03/108%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>107學年度第二學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2019/07/01/107%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2019/07/01/107%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 02:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=7386</guid>
		<description><![CDATA[107學年度第二學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2019/07/107學年度第二學期圖書館書籍借閲統計表.pdf">107學年度第二學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2019/07/01/107%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>107學年度第一學期圖書館借閱統計表</title>
		<link>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2019/02/01/107%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2019/02/01/107%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 02:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lib105</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.活動辦法與成果 -書籍借閱統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[107學年度第一學期圖書館借閱統計表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/files/2019/07/107學年度第一學期圖書館書籍借閲統計表.pdf">107學年度第一學期圖書館借閱統計表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.putai.ntct.edu.tw/web/reading/2019/02/01/107%e5%ad%b8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%b8%e6%9c%9f%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%80%9f%e9%96%b1%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
